HGH3128
HGH3128焊接性能:板材焊接性能,可采用氬弧焊、縫焊和點焊等方法焊接,均能得到滿意的焊接接頭質(zhì)量,接頭強度系數(shù)大于90%,該合金可與GH3044、GH3039、GH1140、GH3030和1Cr18Ni9Ti等板材焊接。
HGH3128化學成分(%)
C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | |||||||
≤0.05 | 19.0-22.0 | 余量 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 0.40-0.80 | 0.4-0.80 | |||||||
Fe | B | Zr | Ce | Mn | Si | P | S | ||||||
不大于 | |||||||||||||
0.2 | 0.005 | 0.06 | 0.05 | 0.50 | 0.80 | 0.013 | 0.013 |
HGH3128手工氬弧焊對接工藝參數(shù)
厚度/mm | 焊接電流/A | 弧壓/V | 氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 填料 | 焊速/(m/min) |
1.5 | 95-115 | 10 | 11 | 2 | 母材切條 | 0.33-0.37 |
HGH3128縫焊工藝參數(shù)
厚度/mm | 二次電壓/V | 焊接時間/s | 休止時間/s | 焊接電流/A | 電電壓/N | 焊速/(m/min) |
1.5 | 4.25 | 0.28 | 0.24 | 9800 | 6375~7845 | 0.34 |
HGH3128手工氬弧焊和縫焊接頭的力學性能
焊接方法 | 熔煉工藝 | 焊接材料 | θ/℃ | 拉伸性能 | 持久性能 | ||||
σb/MPa | 接頭強度系數(shù)/% | σ/MPa | t/h | ||||||
焊前 | 焊后 | 焊前 | 焊后 | ||||||
手工氬弧焊 | 感應加電渣 | GH3128 | 800 950 | 419 196 | 392 186 | 95 94 | - 39 | - 142 | - 141 |
感應加真空電弧 | GH3128 | 20 800 900 950 | - - - - | 755 387 240 177 | - - - - | - - - 39 | - - - - | - - - 107~229 | |
縫焊 | 感應加電渣 | GH3128+GH3128 | 800 900 950 1000 | 412 255 196 142 | 402 250 206 142 | 98 98 100 100 | - 59 39 29 | - 148 193 149 | - 140 142 108 |
GH3128+GH3044 | 800 900 950 | - - - | 417 245 147 | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
感應加真空電弧 | GH3128+GH3128 | 20 800 900 950 | - - - - | 730 363 265 181 | - - - - | - - - 39 | - - - - | - - - 146 |
GH3128數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網(wǎng)